| NORMA DIN 72552 – DESIGNACION DE BORNES Esta es la designación que he encontrado para los bornes de algunos componentes eléctricos y que pueden ser útiles para la representación de los diferentes circuitos eléctricos que tiene un automóvil. |
|
| 1 | Baja tensión (bobina de encendido, distribuidor de encendido) |
| Distribuidor de encendido con dos circuitos separados | |
| 1a | al interruptor de encendido I |
| 1b | al interruptor de encendido II |
| 2 | Borne de cortocircuito (encendido magnético) |
| 4 | Alta tensión (bobina de encendido, distribuidor de encendido) |
| Distribuidor de encendido con dos circuitos separados | |
| 4a | de la bobina de encendido I, borne 4 |
| 4b | de la bobina de encendido II, borne 4 |
| 7 | Resistencias de base hacia el distribuidor de encendido o desde éste (contacto de mando) |
| 15 | Polo positivo conmutado detrás de la batería, salida del interruptor de encendido |
| 15a | Salida de la resistencia en serie hacia la bobina de encendido |
| 17 | Interruptor de arranque por incandescencia, arranque |
| 19 | Interruptor de arranque por incandescencia, pre-incandescencia |
| 30 | Entrada directa desde polo positivo de la batería |
| 30a | Conmutación desde batería, entrada desde polo positivo de la batería II en instalaciones de 12/24 V |
| 31 | Cable de retorno, directamente al polo negativo de la batería o a masa |
| 31b | Retorno al polo negativo de la batería o a masa a través de interruptor o relé (polo negativo conmutado) |
| Motores eléctricos | |
| 32 | Cable de retorno* |
| 33 | Conexión principal* |
| 33a | Desconexión final |
| 33b | Campo en derivación |
| 33f | para segunda fase menor de revoluciones |
| 33g | para tercera fase menor de revoluciones |
| 33h | para cuarta fase menor de revoluciones |
| 33L | sentido de giro a la izquierda |
| 33R | sentido de giro a la derecha |
| (*Es posible el cambio de polaridad entre bornes 32-33) | |
| Generadores, reguladores, instalaciones de arranque, iluminación | |
| 44 | Compensación de tensión en los reguladores de generador cuando funcionan dos o más generadores en paralelo |
| 45 | Salida en el relé de arranque independiente, entrada en el motor de arranque (corriente principal) |
| Con dos motores de arranque funcionando en paralelo | |
| 45a | Salida del relé de arranque para corriente de engrane del motor de arranque I, entrada motores de arranque I y II. |
| 45b | Salida del relé de arranque para corriente de engrane del motor de arranque II. |
| Supervisión del proceso de arranque | |
| 48 | Borne en el motor de arranque y en el relé de arranque repetido. |
| 49 | Emisor de intermitencias (emisor de impulsos), entrada |
| 49a | Emisor de intermitencias (emisor de impulsos), salida |
| 49b | Salida del emisor de intermitencias, segundo circuito de intermitencias |
| 49c | Salida del emisor de intermitencias, tercer circuito de intermitencias |
| 50 | Mando (directo) del motor de arranque |
| 50a | Mando del motor de arranque (indirecto), salida en el conmutador de batería |
| 50b | Mando del motor de arranque cuando funcionan en paralelo dos motores de arranque con servomando |
| 50c | Entrada del relé de arranque para servomando de la corriente de engrane en el relé de arranque para el motor de arranque I cuando funcionan en paralelo dos motores de arranque |
| 50d | Entrada del relé de arranque para servomando de la corriente de engrane en el relé de arranque para el motor de arranque II cuando funcionan en paralelo dos motores de arranque |
| 50e | Relé de bloqueo de arranque, entrada |
| 50f | Relé de bloqueo de arranque, salida |
| 50g | Relé de repetición de arranque, entrada |
| 50h | Relé de repetición de arranque, salida |
| 51 | Tensión continua en el rectificador de los generadores de corriente alterna |
| 51e | Lo mismo con generadores de corriente alterna y bobina de reactancia para marcha diurna |
| 52 | Guarda-neumáticos u otras transmisiones de señal desde el remolque al vehículo tractor |
| 53 | Motor del limpiaparabrisas, entrada (+) |
| 53a | Limpiaparabrisas (+), paro final |
| 53b | Limpiaparabrisas (bobina en derivación) |
| 53c | Bomba eléctrica del lavaparabrisas |
| 53e | Limpiaparabrisas (bobina de frenado) |
| 53i | Motor del limpiaparabrisas con imán permanente y tercera escobilla (para gran velocidad) |
| 54 | Luz de freno en los dispositivos de enchufe o en las combinaciones de luces. |
| 54g | Válvula de aire comprimido y accionamiento electromagnético para freno continuo en el remolque |
| 55 | Faros antiniebla |
| 56 | Luz de faros |
| 56a | Luz de carretera y control de luz de carretera |
| 56b | Luz de cruce |
| 56d | Contacto ráfagas luminosas |
| 57 | Luces de posición para motocicletas (en el extranjero, también para turismos, camiones, etc.) |
| 57a | Luz de estacionamiento |
| 57L | Luz de estacionamiento, izquierda |
| 57R | Luz de estacionamiento, derecha |
| Generadores, reguladores, iluminación, instalaciones adicionales | |
| 58 | Luces de posición, pilotos traseros, luz de iluminación de matrícula y de instrumentos |
| 58b | Conmutación de alumbrado piloto en tractores de un solo eje |
| 58c | Dispositivo de enchufe del remolque para alumbrado piloto de tendido monofilar y protegido en el remolque |
| 58d | Iluminación regulable de instrumentos |
| 58L | Luz piloto y de posición izquierda |
| 58R | Luz piloto y de posición derecha, luz de iluminación matrícula |
| Generador de corriente alterna (magneto) | |
| 59 | Tensión alterna, salida |
| Rectificador, entrada | |
| 59a | Inducido de carga, salida |
| 59b | Inducido de luz piloto, salida |
| 59c | Inducido de luz de freno, salida |
| 61 | Control de carga |
| 63 | Regulador para la variación de la tensión de regulación |
| 63a | Regulador para la variación de la limitación de intensidad |
| 64 | Regulador con semiconductores para la limitación de intensidad y en el generador para la conexión del conductor de mando |
| 71 | Dispositivo de conexión sucesiva de dos tonos, entrada |
| Dispositivo de conexión sucesiva de dos tonos, salida | |
| 71a | a bocinas 1 y 2, grave |
| 71b | a bocinas 1 y 2, agudo |
| 72 | Interruptor de alarma (luz giratoria) |
| 75 | Radio, encendedor |
| 76 | Altavoz |
| 77 | Componentes de mando de puertas |
| Conmutadores | |
| 81 | Contactos de apertura y conmutación, entrada |
| Apertura y conmutación (contactos de apertura) | |
| 81a | primera salida |
| 81b | segunda salida |
| 82 | Contactos de cierre, entrada |
| 82a | Contactos de cierre, primera salida |
| 82b | Contactos de cierre, segunda salida |
| 82z | Contactos de cierre, primera entrada |
| 82y | Contactos de cierre, segunda entrada |
| Conmutador de varias posiciones (conmutador de etapas) | |
| 83 | Entrada |
| 83a | Salida, posición 1 |
| 83b | Salida, posición 2 |
| 83L | Salida, posición izquierda |
| 83R | Salida, posición derecha |
| Relés de corriente | |
| 84 | Entrada, accionamiento y contacto de relés |
| 84a | Salida, accionamiento |
| 84b | Salida, contacto de relés |
| Relés de conmutación | |
| 85 | Salida, accionamiento (final del bobinado, polo negativo o masa) |
| Entrada, accionamiento | |
| 86 | Comienzo del bobinado |
| 86a | Comienzo del bobinado o primera vuelta del bobinado |
| 86b | Derivación en la bobina o segunda vuelta del bobinado |
| 87 | Contacto de relé en contactos de apertura y conmutación, entrada |
| Contacto de relé en contactos de apertura y conmutación, (lado de contactos de apertura) | |
| 87a | primera salida |
| 87b | segunda salida |
| 87c | tercera salida |
| Contacto de relé en contactos de apertura y conmutación | |
| 87z | primera entrada |
| 87y | segunda entrada |
| 87x | tercera entrada |
| 88 | Contacto de relé en contactos de cierre, entrada |
| Contacto de relé en contactos de cierre y conmutación (lado de contactos de cierre) | |
| 88a | primera salida |
| 88b | segunda salida |
| 88c | tercera salida |
| Contacto de relé en contactos de cierre y conmutación | |
| 88z | primera entrada |
| 88y | segunda entrada |
| 88x | tercera entrada |
| Generadores, reguladores de generadores | |
| B+ | Polo positivo de la batería |
| B- | Polo negativo de la batería |
| D+ | Polo positivo de la dínamo |
| D- | Polo negativo de la dínamo |
| DF | Campo de la dínamo |
| DF1 | Campo 1 de la dínamo |
| DF2 | Campo 2 de la dínamo |
| Generador de corriente trifásica | |
| U,V,W | Bornes de corriente trifásica |
| Generador de corriente trifásica con rectificadores independientes | |
| J | Bobina de excitación, polo positivo |
| K | Bobina de excitación, polo negativo |
| Mp | Borne del punto medio |
| Indicadores de giro (emisor de luces intermitentes) | |
| C | Primera lámpara de control |
| CO | Conexión principal para el circuito de control separado del emisor de intermitencias |
| C2 | Segunda lámpara de control |
| C3 | Tercera lámpara de control (p. ej. funcionamiento con remolque) |
| L | Luz intermitente izquierda |
| R | Luz intermitente derecha |
Los sensores de velocidad y sincronización se basan en la medición de un ángulo o un recorrido con respecto a una unidad de tiempo. Al igual que los sensores de posición, realizan la medición relativa entre dos piezas y en casos especiales a la velocidad de rotación en el espacio en referencia a los ejes del vehículo (sensor de convulsión). Entre los ejemplos más comunes de este tipo de sensores se encuentran: Sensor de velocidad de rotación del cigüeñal. Sensor de velocidad de rotación del árbol de levas. Sensor de velocidad de rotación de giro de ruedas. Sensor de velocidad de rotación de la bomba de inyección diésel. Sensor de velocidad de rotación de la flecha de salida de la transmisión. Para realizar la medición de la velocidad de rotación de ejes (que es lo más común con respecto a los sensores de velocidad en el motor), es necesaria una referencia entre marcas en el eje o rotor de interés, mismo que es conocido como rueda fónica. Existen varios tipos de marcas en la rueda fónic...
Comentarios
Publicar un comentario